无极县2025年度随机抽查工作计划
无极县2025年度随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 | 抽查 | 抽查事项 | 抽查对象 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
类型 | 比例 | 范围 | ||||||||
联2025001 | 2025年市场监管局跨部门联合抽查 | 联001 | 2025年市场监管局跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 3% | 市场监管局:登记事项检查、公示信息检查。 | 重点税源企业 | 市场监管局 | 税务局 财政局 |
2025年3月至7月 |
税务局:税务稽查随机抽查对象检查 | ||||||||||
财政局:会计信息质量监督检查 | 重点稽查企业 | 2025年8月至11月 | ||||||||
联2025002 | 2025年民宗局跨部门联合抽查 | 联002 | 2025年民宗局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 民宗局:对违反《河北省清真食品管理条例》的监督检查。 | 清真食品企业 | 民宗局 | 市场监管部门 | 2025年3月至7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查; | ||||||||||
联2025003 | 2025年度投资类企业部门联合抽查 | 联003 | 2025年度投资类企业部门联合抽查 | 定向 | 3% | 地方金融监管部门:小额贷款公司经营业务类检查;典当行经营业务类检查。 | 小额贷款公司、典当业 | 地方金融监管部门 | 市场监管局 | 2025年3月至7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025004 | 2025年度农业农村部门跨部门联合抽查 | 联004 | 2025年度农业农村部门跨部门联合抽查 | 定向 | 2% | 农业农村部门:违反生鲜乳收购许可证要求的监督检查 | 生鲜乳收购行业 | 农业农村部门 | 市场监管局 | 2025年3月至7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025005 | 2025年度国防动员办公室跨部门联合抽查 | 联005 | 2025年度国防动员办公室跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 无极县国防动员办公室(人民防空办公室:对人民防空工程建设的检查、对人防工程设计单位的检查、对人防工程监理单位的检查登记事项检查。 | 建筑业 | 无极县国防动员办公室(人民防空办公室) | 市场监管局 | 2025年3月至7月 |
市场监管局:公示信息检查、登记事项检查; | ||||||||||
联2025006 | 2025年商务部门跨部门联合抽查 | 联006 | 2025年商务部门跨部门联合抽查 | 定向 | 2% | 商务局:成品油市场管理 | 成品油销售 | 商务局 | 市场监管局 | 2025年3月-7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025007 | 2025年县水利局跨部门联合抽查 | 联007 | 2025年县水利局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 水利局:对单位/个人取用水行为的随机抽查。 | 取、供水主体 | 水利局 | 市场监管局 | 2025年3月至11月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025008 | 2025年县统计局跨部门联合抽查 | 联008 | 2025年县统计局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 统计局:调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查。 | 规模以上服务行业 | 统计局 | 市场监管局 | 2025年3月至11月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联202509 | 2025年卫生健康局跨部门联合抽查 | 联009 | 2025年卫生健康局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 卫生健康局:对医疗机构和医疗行为的监督检查。 | 医疗机构(包医疗美容) | 卫生健康局 | 市场监管局 | 2025年3月至11月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025010 | 2025年度城管局跨部门联合抽查 | 联010 | 2025年度城管局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 城市管理综合行政执法局:燃气、供热监督检查 | 燃气、供热行业 | 城市管理综合行政执法局 | 市场监管局 | 2025年3月-7月 |
市场监管局:登记事项检查,公示信息检查。 | ||||||||||
联2025011 | 2025年公安局跨部门联合抽查 | 联011 | 2025年公安局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 公安局:娱乐场所和特种行业检查 | 宾馆、旅店 | 公安局 | 市场监管局 | 2025年3月至7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查; | ||||||||||
联2025012 | 2025年度生态环境局跨部门联合抽查 | 联012 | 2025年度生态环境局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 生态环境局:涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管况;对建设项目(含海岸工程建设项目)。对建设项目环境影响报告书(表)的检查、对温室气体重点排放单位的检查.对加油站油气回收事项检查 | 成品油销售、农业生产资料生产、销售 | 生态环境局 | 市场监管局 | 2025年2月至11月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查; | ||||||||||
联2025013 | 2025年度交通运输局跨部门联合抽查 | 联013 | 2025年度交通运输局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 交通运输局:对道路运输市场的监督检查 | 交通运输 | 交通运输局 | 市场监管局 | 2025年3月-7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025014 | 2025年度教育局跨部门联合抽查 | 联014 | 2025年度教育局跨部门联合抽查 | 定向 | 2% | 教育局:对校外培训机构食品安全和收费行为进行监督管理。 | 校外培训机构 | 教育局 | 市场监管局 | 2025年3月至7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025015 | 2025年度民政局跨部门联合抽查 | 联015 | 2025年度民政局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 民政局:对养老机构进行监督检查 | 养老服务 | 民政局 | 市场监管局 | 2025年3月至7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查、 | ||||||||||
联2025016 | 2025年度气象局跨部门联合抽查 | 联016 | 2025年度气象局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 气象局:对雷电灾害防御活动的监督检查 | 危化企业 | 气象局 | 市场监管局 | 2025年3月-7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025017 | 2025年人社局跨部门联合抽查 | 联017 | 2025年人社局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 人社局:对人力资源市场的监督检 | 人力资源服务 | 人社局 | 市场监管局 | 2025年3月至7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025018 | 2025年司法局跨部门联合抽查 | 联018 | 2025年司法局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 司法部门:律师事务所执业情况进行监督检查 | 律师事务所 | 司法部门 | 市场监管局 | 2025年3月至7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查; | ||||||||||
联2025019 | 2025年度文体部门跨部门联合抽查 | 联019 | 2025年度文体部门跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 文体部门:互联网上网服务营业场所“双随机”抽查. | 互联网上网服务业 | 文体部门 | 市场监管局 | 2025年3月至7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025020 | 2025年度消防救援部门跨部门联合抽查 | 联020 | 2025年度消防救援部门跨部门联合抽查 | 定向 | 2% | 消防救援大队:对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 重点单位 | 消防救援大队 | 市场监管局 | 2025年3月至7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025021 | 2025年度烟草专卖局跨部门联合抽查 | 联021 | 2025年度烟草专卖局跨部门联合抽查 | 定向 | 随机选取5户 | 烟草专卖局:零售市场秩序日常检查 | 烟草行业 | 烟草专卖局 | 市场监管局 | 2025年3月-7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025022 | 2025年度医疗保障局跨部门联合抽查 | 联022 | 2025年度医疗保障局跨部门联合抽查 | 定向 | 2% | 医疗保障局:对纳入基本医疗保险基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用进行监督管理。 | 定点医药机构 | 医疗保障局 | 市场监管局 | 2025年3月至7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025023 | 2025年度应急管理部门跨部门联合抽查 | 联023 | 2025年度应急管理部门跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 应急管理部门:轻工企业的安全检查、化工企业和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业的安全检查。 | 饲料行业,化工行业和危险化学品生产、经营(带仓储设施)行业 | 应急管理部门 | 市场监管局 公安部门 |
2025年3月至7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
公安部门:对第二、三类易制毒化学品购买备案的监管 | ||||||||||
2025年8月至12月 | ||||||||||
联2025024 | 2025年度住建局跨部门联合抽查 | 联024 | 2025年度住建局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 住建局:住房城乡建设行业各类企业资质许可后监督检查。 | 房地产 | 住建局 | 市场监管局 | 2025年8月至12月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025025 | 2025年自然资源和规划局跨部门联合抽查 | 联025 | 2025年自然资源和规划局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 自然资源和规划局:测绘行业监督检查 | 测绘行业 | 自然资源和规划局 | 市场监管局 | 2025年3月至7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
联2025026 | 2025年发展和改革局跨部门联合抽查 | 联026 | 2025年发展和改革局跨部门联合抽查 | 定向 | 3% | 发展和改革局:节能法律法规和节能标准执行情况监督管理 | 重点耗能企业 | 发展和改革局 | 市场监管局 | 2025年3 月至7月 |
市场监管局:登记事项检查;公示信息检查 | ||||||||||
无极县乡镇2025年度双随机抽查计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 | 抽查 | 抽查事项 | 抽查对象 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
类型 | 比例 | 范围 | ||||||||
2025001 | 2025年度北苏镇联合抽查 | 1 | 2025年度北苏镇抽查计划 | 定向 | 2% | 1.对用人单位遵守劳动 保障法律、法规情况的监督检查;2.取水许可制度实施的监督检查; |
纺织企业 | 北苏镇综合行政执法队 | 综合行政 执法队 |
2025年3月 至7月 |
2025002 | 2025年度大陈镇联合抽查 | 2 | 大陈镇2024年度抽查 | 定向 | 2% | 1.对用人单位遵守劳动 保障法律、法规情况的监督检查;2.取水许可制度实施的监督检查; |
大陈镇域企业 | 大陈镇 安监站 |
大陈镇 综合行政 执法队 |
2025年3月 至7月 |
2025003 | 2025年度东侯坊镇联合抽查 | 3 | 2025年度东侯坊镇联合抽查 | 定向 | 2% | 1.对用人单位遵守劳动 保障法律、法规情况的监督检查;2.取水许可制度实施的监督检查; |
东侯坊镇内 装饰板材行业 |
东侯坊镇 安监站 |
东侯坊镇 综合行政 执法队 |
2025年3月 至7月 |
2025004 | 2025年度高头乡联合抽查 | 4 | 2025年度高头乡联合抽查 | 定向 | 2% | 对违反《河北省清真食品管理条例》的监督检查 | 清真企业 | 高头乡综合行政执法队 | 综合行政执法队 | 2025年3月 至7月 |
2025005 | 2025年度郭庄镇联合抽查 | 5 | 2025年度郭庄镇联合抽查 | 定向 | 2% | 1.对生产经营单位履行安全生产管理职责行为的监督检查; | 本镇所涉及装饰板材行业 | 郭庄镇综合行政执法队 | 综合行政执法队 | 2025年3月 至7月 |
2024006 | 2025年度郝庄乡联合抽查 | 6 | 2025年度郝庄乡联合抽查 | 定向 | 2% | 1.对用人单位遵守劳动 保障法律、法规情况的监督检查; |
郝庄乡域内专用车生产、汽车零件加工行业 | 郝庄乡综合行政执法队 | 郝庄乡综合行政执法队 | 2025年3月 至7月 |
2025007 | 2025年度里城道镇联合抽查 | 7 | 2025年度里城道镇联合抽查 | 定向 | 2% | 1.对用人单位遵守劳动 保障法律、法规情况的监督检查;2.取水许可制度实施的监督检查; |
里城道镇域内 装饰板材行业 |
里城道镇 安监站 |
里城道镇 综合行政 执法队 |
2025年3月 至7月 |
2025008 | 2025年度南流乡联合抽查 | 8 | 2025年度南流乡联合抽查 | 定向 | 2% | 1.对用人单位遵守劳动 保障法律、法规情况的监督检查;2.取水许可制度实施的监督检查; |
南流乡域内 企业 |
南流乡 安监站 |
南流乡 综合行政 执法队 |
2025年3月 至7月 |
2025009 | 2025年度七汲镇联合抽查 | 9 | 2025年度七汲镇联合抽查 | 定向 | 2% | 1.对用人单位遵守劳动 保障法律、法规情况的监督检查;2.取水许可制度实施的监督检查; |
七汲镇域内 皮革行业 |
七汲镇 安监站 |
七汲镇 综合行政 执法队 |
2025年3月 至7月 |
2025010 | 2025年度无极镇联合抽查 | 10 | 2025年度无极镇联合抽查 | 定向 | 2% | 1.对用人单位遵守劳动 保障法律、法规情况的监督检查;2.取水许可制度实施的监督检查; |
皮革行业 | 无极镇综合行政执法队 | 无极镇综合行政执法队 | 2025年3月 至7月 |
2025011 | 2025年度张段固镇联合抽查 | 11 | 2025年度张段固镇联合抽查 | 定向 | 2% | 1.对用人单位遵守劳动 保障法律、法规情况的监督检查;2.取水许可制度实施的监督检查; |
皮革行业 | 张段固镇安监站 | 张段固镇综合行政 执法队 |
2025年3月 至7月 |