无极县城管局行政执法人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法种类 | 执法处室 | 证件类别 | 执法证号 |
1 | 曹雪安 | 女 | 科员 | 城管执法 | 市政园林科 | 执法证 | 03010516075 |
2 | 赵建亚 | 女 | 科员 | 城管执法 | 执法管理科 | 执法证 | 03010516100 |
3 | 卢倩 | 女 | 科员 | 城管执法 | 执法管理科 | 执法证 | 03010516048 |
4 | 马浩赞 | 男 | 科员 | 城管执法 | 执法管理 | 执法证 | 03010516105 |
5 | 谢丹培 | 女 | 科员 | 城管执法 | 执法管理 | 执法证 | 03010516104 |
6 | 于鹏刚 | 男 | 科员 | 城管执法 | 市政园林科 | 执法证 | 03010516025 |
7 | 张京宾 | 男 | 科员 | 城管执法 | 综合执法大队 | 执法证 | 03010516024 |
8 | 成树潭 | 男 | 科员 | 城管执法 | 局领导 | 执法证 | 03010516022 |
9 | 李江涛 | 男 | 科员 | 城管执法 | 市政园林科 | 执法证 | 03010516021 |
10 | 孟江丽 | 男 | 科员 | 城管执法 | 市政园林科 | 执法证 | 03010516027 |
11 | 李飞 | 男 | 科员 | 城管执法 | 市政园林科 | 执法证 | 03010516031 |
12 | 周轩 | 女 | 科员 | 城管执法 | 市政园林科 | 执法证 | 03010516035 |
13 | 高从 | 女 | 科员 | 城管执法 | 市容管理科 | 执法证 | 03010516011 |
14 | 卢伟桥 | 女 | 科员 | 城管执法 | 市容管理科 | 执法证 | 03010516010 |
15 | 朱丽霞 | 女 | 科员 | 城管执法 | 市政园林科 | 执法证 | 03010516009 |
16 | 安彩珍 | 女 | 科员 | 城管执法 | 市容管理科 | 执法证 | 03010516012 |
17 | 刘景涛 | 男 | 科员 | 城管执法 | 执法管理科 | 执法证 | 03010516019 |
18 | 刘霞 | 女 | 科员 | 城管执法 | 市容管理科 | 执法证 | 03010516047 |
19 | 邢娜 | 女 | 科员 | 城管执法 | 市容管理科 | 执法证 | 03010516007 |
20 | 李曼 | 女 | 科员 | 城管执法 | 市容管理科 | 执法证 | 03010516002 |
21 | 白云飞 | 男 | 科员 | 城管执法 | 市政园林科 | 执法证 | 03010516006 |
22 | 张欣 | 女 | 科员 | 城管执法 | 市容管理科 | 执法证 | 03010516004 |
23 | 马学科 | 男 | 科员 | 城管执法 | 市政园林科 | 执法证 | 03010516045 |
24 | 白海峰 | 男 | 科员 | 城管执法 | 执法管理科 | 执法证 | 03010516055 |
25 | 李永哲 | 男 | 科员 | 城管执法 | 市政园林科 | 执法证 | 03010516054 |
26 | 刘英强 | 男 | 科员 | 城管执法 | 市容管理科 | 执法证 | 03010516053 |
27 | 王宇行 | 男 | 科员 | 城管执法 | 市政园林科 | 执法证 | 03010516050 |
28 | 石建卫 | 男 | 科员 | 城管执法 | 市容管理科 | 执法证 | 03010516099 |
29 | 周亮 | 男 | 科员 | 城管执法 | 执法管理科 | 执法证 | 03010516039 |
30 | 于会从 | 女 | 科员 | 城管执法 | 市容管理科 | 执法证 | 03010516042 |
31 | 杨敏红 | 女 | 科员 | 城管执法 | 执法管理科 | 执法证 | 03010516041 |
32 | 姚双敏 | 女 | 科员 | 城管执法 | 市容管理科 | 执法证 | 03010516043 |
33 | 闫意满 | 男 | 科员 | 城管执法 | 市容管理科 | 执法证 | 03010516044 |
34 张志良 男 科员 城管执法 市政园林科 执法证 03010516001