无极县人民政府
 
2021年1-4月份全县主要经济指标
发布时间:2021-11-25    来源:无极县信息公开
【字体: 】    打印

2021年1-4月份全县主要经济指标(一)   2021年1-4月份全县主要经济指标(二)
         完成值 同比增长%          完成值 同比增长%
一、季度指标              化工 万元 -9.9 
1、地区生产总值 万元 321960.6  7.3         医药 万元 17.6 
  #:第一产业增加值 万元 61376.4  3.8         制造 万元 -3.8 
     第二产业增加值 万元 91635.9  5.9         板材 万元 119.8 
     第三产业增加值 万元 168948.3  9.6    规模以上工业利润 万元 14320 40.4 
2、农林牧渔业总产值 万元 114387 4.8     #:皮革 万元 3383 -9.5 
   粮食总产量 万吨       化工 万元 978 379.5 
   肉类总产量 12506 -15.0        医药 万元 104 -36.9 
   禽蛋产量 18446 14.0        装备制造 万元 385 86.1 
   奶产量 21148 122.0        板材 万元 47 2152.4 
   蔬菜种植面积 万亩 1 8.8  2、规模以上工业高新技术产业增加值 万元 14.9 
   蔬菜产量 万吨 4 11.0  3、固定资产投资 万元 145468 -39.6 
3、社会消费品零售额 万元 74881.6 18.5     #:工 万元 42379 -53.4 
#:限上企位)消品零售 万元 8075.6 90.9        技改投 万元 12592 1693.7 
4、城镇居民人均可支配收入 8445 4.4  4、全部财政收入 万元 40216 4.4 
5、农村居民人均可支配收入 4548 11.8     #:一般公共预算收入 万元 26845 2.4 
二、月度指标       5、金融机构存款余额 万元 3004879 9.2 
 1、 规模以上工业增加值 万元 17.7     #:住户存款余额 万元 2655865 14.1 
   #:皮革 万元 49.8     金融机构贷款余额 万元 1121627 31.2 
政策解读: